<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Строительство отелей</title>
	<link>http://hotel-almaty.kz</link>
	<description>Новые строительные технологии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Вертикальные и горизонтальные емкости</title>
		<description><![CDATA[Значительную группу оборудования технологических уста­новок и объектов общезаводского хозяйства составляют ци­линдрические сосуды, не имеющие внутреннего оборудова­ния, либо снабженные весьма несложными устройствами. Технологические функций, рабочие условия и размеры аппа­ратов этой группы чрезвычайно разнообразны, лчто затрудняет стандартизацию при простоте их конструкции. По назначению аппараты (приемники) классифицируются на: а) приемники для воздуха; б) приемники для газов; в) прием­ники [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/vertikalnye-i-gorizontalnye-emkosti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Толщина защитного слоя</title>
		<description><![CDATA[При просвечивании рентгеновскими и гамма-лучами необхо­димо соблюдать правила защиты от вредного влияния излуче­ний на человеческий организм. Толщина защитного слоя при работе с радиоактивными изотопами зависит от его активности, энергии гамма-лучей и расстояния от источника излучения. При одинаковом расстоянии для защиты от излучений кобальта-60 требуется защитный слой в два раза большей толщины, чем при работе с [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/tolshhina-zashhitnogo-sloya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Конечная продукция товаров и услуг</title>
		<description><![CDATA[Конечная продукция товаров и услуг общественного хозяйства США рассчитана нами за 1947 &#8212; 1969 гг. в текущих и неизменных ценах. За основу взята статистика национального конечного продукта и услуг в отраслевом разрезе в текущих ценах и ценах 1958 г. Согласно американской методике конечная продукция отрасли равна стоимости валовой продукции за вычетом стоимости купленных промежуточных продуктов, [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/konechnaya-produkciya-tovarov-i-uslug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Объем услуг сферы финансов и страхования</title>
		<description><![CDATA[Объем услуг сферы финансов и страхования, так же как и недвижимости, был рассчитан на основании данных статистики конечного национального продукта с 1947 по 1968 г., где помимо зарплаты рабочих и служащих и амортизации учитывается и часть перераспределяемой прибыли, созданной в других отраслях общественного производства; в 1929 &#8212; 1946 гг. &#8212; на основании данных национального дохода, [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/obem-uslug-sfery-finansov-i-straxovaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стоимость хозяйственных услуг</title>
		<description><![CDATA[Продукция бытовых и нематериальных услуг населению (включая парикмахерские, косметические кабинеты, бани, похоронные услуги, коммерческие театры и кинотеатры, оркестры, музыкальные и танцевальные школы, спортивные сооружения, тиры, катки, бассейны, треки, пряжи, клубы, увеселительные учреждения и пр.) учтена по статистике потребительских расходов населения, что соответствует валовой выручке этой отрасли. Стоимость хозяйственных услуг государства была исчислена на основе данных [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/stoimost-xozyajstvennyx-uslug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Продукция науки и здравоохранения</title>
		<description><![CDATA[При исчислении объема производства сферы нематериальных форм богатства и услуг по валовому обороту приходится пользоваться данными статистики США с большой осторожностью и осмотрительностью, чтобы избежать повторного счета. Продукция науки была определена как сумма совокупных расходов на научные исследования и разработки, произведенные во всех отраслях хозяйства, включая промышленность, высшие учебные заведения и государство. Продукция образования исчислена [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/produkciya-nauki-i-zdravooxraneniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Социально-экономические последствия развития сферы потребительских услуг</title>
		<description><![CDATA[Развитие сферы потребительских услуг в США имеет весьма значительные социально-экономические последствия. Во-первых, потребление услуг стало обязательным составным элементом жизненного уровня населения. Однако до сих пор потребление ряда видов услуг остается недоступным для многих групп населения. Хотите недорого купить современный компьютер? Компьютеры, оргтехника в России за оптимальные деньги на любой вкус. Хотите на высоком уровне играть [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/socialno-ekonomicheskie-posledstviya-razvitiya-sfery-potrebitelskix-uslug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Национальные парки и заповедники</title>
		<description><![CDATA[В активном отдыхе масс большую роль играют национальные парки и заповедники, широкому пользованию которыми помогают хорошо развитые средства транспорта. Но только 12,2% всей земли используется как общественные места отдыха. Отдых в заповедниках, в которых многие проводят свои выходные дни и отпуски, получил наибольшее распространение среди населения в последние годы. а Вы уже выбрали для себя [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/nacionalnye-parki-i-zapovedniki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Активный отдых</title>
		<description><![CDATA[Предприятия, дающие населению активный отдых, забирают у населения 45% расходов на все виды развлечения и отдыха. В этих предприятиях занято 204 тыс. лиц наемного персонала. В США на 1 млн. жителей приходится 6 плавательных бассейнов, три пляжа, тринадцать ледяных и роликовых катков, восемь прокатных станций лодок и каноэ, восемь клубов по игре в гольф, шесть [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/aktivnyj-otdyx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оркестры</title>
		<description><![CDATA[В 1967 г. поставить музыкальную пьесу на Бродвее стоило 500 тыс. долл., а драму &#8212; 150 тыс. долл. В результате 75% постановок не окупались. Даже у самых удачливых продюссеров две из восьми постановок коммерчески проваливаются. Однако удачная пьеса с лихвой окупает все неудачи, принося большие прибыли. В целом на Бродвее процветают те предприниматели, которые настолько [...]]]></description>
		<link>http://hotel-almaty.kz/orkestry/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

