<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство отелей</title>
	<atom:link href="http://hotel-almaty.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hotel-almaty.kz</link>
	<description>Новые строительные технологии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>АМР ищет «белого рыцаря»</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/amr-ishhet-belogo-rycarya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/amr-ishhet-belogo-rycarya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/amr-ishhet-belogo-rycarya/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Credit Suisse, инвестиционный банкир АМР, обратилась в ряд фирм, и в том числе в Tyco, с предложением купить АМР. В начале ноября Tyco выразила свою готовность стать &#171;белым рыцарем&#187;. Обладая довольно ограниченной информацией, главный исполнительный директор Tyco Деннис Козловски предварительно определил, что одна акция АМР стоит 50,00 дол. Tyco и АМР решили провести обмен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/amr-ishhet-belogo-rycarya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АхМР укрепляет оборону</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/axmr-ukreplyaet-oboronu/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/axmr-ukreplyaet-oboronu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/axmr-ukreplyaet-oboronu/</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за этим АМР объявила, что сама намерена купить до 30 млн своих обыкновенных акций по 55 дол. за акцию. Само тендер АМР имел своей целью предоставить акционерам компании возможность продать часть своих акций по цене более высокой, чем предложенные AlliedSignal 44,50 дол. 28 сентября 1998 г. АМР также заявила о своих планах создать новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/axmr-ukreplyaet-oboronu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/akcionery/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/akcionery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/akcionery/</guid>
		<description><![CDATA[АМР, производитель электрооборудования, в течение четырех месяцев пыталась отбиться от непрошеного предложения AlliedSignal, пока суд не разрешил последней продолжить это поглощение, уже одобренное &#171;согласительным протоколом&#187; с акционерами. В феврале 1999 г. AlliedSignal уже принадлежали 200 млн, или 9,1%, всех обращавшихся акций АМР, Она купила эти акции еще до того, как сделала свое 10-миллиардное предложение. Когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/akcionery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реструктуризация</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/restrukturizaciya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/restrukturizaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/restrukturizaciya/</guid>
		<description><![CDATA[Реструктуризация может предусматривать проведение крупного поглощения, приватизацию компании, продажу ее ценных активов или даже ее ликвидацию. Приватизация обычно предполагает покупку менеджементом большого пакета акций компании. Это может оказаться выгодным и для акционеров, продающих свои акции с ценовой премией, и для менеджеров, сохраняющих контроль над компанией. Я очень долго искал подобную информацию и только пройдя по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/restrukturizaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифференциация продукции</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/differenciaciya-produkcii/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/differenciaciya-produkcii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/differenciaciya-produkcii/</guid>
		<description><![CDATA[Цель стратегии дифференциации в том, чтобы предлагаемый товар или услуга хоть ненамного, но отличался в глазах покупателей от других на этом рынке. Но каждый банк хочет, чтобы его карточка чем-то отличалась, и предлагает клиентам более выгодную кредитую линию, более низкую ставку процента или вознаграждение за год либо вручает им призы. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, оправдывают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/differenciaciya-produkcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кривая обучения</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/krivaya-obucheniya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/krivaya-obucheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/krivaya-obucheniya/</guid>
		<description><![CDATA[В разных отраслях применение теории кривой обучения даег разные результаты. Похоже, что больше всего она подходи т для отраслей материального производства, в которых экономия за счет масштабов может привести к существенному снижению себестоимости продукции. Примером служит производство ПК или мобильных телефонов. Мной была приобретенна квартира от застройщика Краснодарского края по доступной цене. Стратегия постоянного снижения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/krivaya-obucheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели, которые обычно ставят перед собой компании</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/celi-kotorye-obychno-stavyat-pered-soboj-kompanii/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/celi-kotorye-obychno-stavyat-pered-soboj-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/celi-kotorye-obychno-stavyat-pered-soboj-kompanii/</guid>
		<description><![CDATA[Доходность. Компания стремится добиться доходности, которая была бы выше или равна требуемой ее акционерами (затраты на собственный капитал), кредиторами (затраты на заемный капитал) или и теми, и другими вместе (затраты на капитал). Размер. Вчера к нам в офис завезли новый гигрометр ВИТ и он пришелся по вкусу Боссу. Компания стремится достичь такой критической массы, т. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/celi-kotorye-obychno-stavyat-pered-soboj-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошее планирование позволяет быстро принимать разумные решения</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/xoroshee-planirovanie-pozvolyaet-bystro-prinimat-razumnye-resheniya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/xoroshee-planirovanie-pozvolyaet-bystro-prinimat-razumnye-resheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/xoroshee-planirovanie-pozvolyaet-bystro-prinimat-razumnye-resheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Слияние или поглощение &#8212; не разовое мероприятие, а процесс Все действия на этих этапах можно разделить на предпринимаемые до и после принятия решения о поглощении. Важнейший этап процесса поглощения &#8212; стадия переговоров. В ходе переговоров одновременно осуществляются четыре во многом взаимосвязанных действия. Жена с детьми давно просили подарить им тур в грецию и экскурсионные туры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/xoroshee-planirovanie-pozvolyaet-bystro-prinimat-razumnye-resheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс поглощения</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/process-pogloshheniya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/process-pogloshheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/process-pogloshheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Процесс поглощения иногда удобно представить себе как ряд не связанных друг с другом событий, которые в конечном счете приводят к переходу прав собственности на компанию от продавца к покупателю. Теоретически такое ррС оставление облегчает анализ и характеристику разнообразных шагов, необходимых для заключения сделки М&#38;А. На практике же многие из этих шагов нередко тесно взаимосвязаны и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/process-pogloshheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевые понятия бизнес-планирования</title>
		<link>http://hotel-almaty.kz/klyuchevye-ponyatiya-biznes-planirovaniya/</link>
		<comments>http://hotel-almaty.kz/klyuchevye-ponyatiya-biznes-planirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotel-almaty.kz/klyuchevye-ponyatiya-biznes-planirovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Говоря о бизнес-стратегии, зачастую необходимо различать стратегию всей компании, когда решения принимаются управляющими диверсифицированной фирмы или компании с многономенклатурной продукцией, и стратегию одного подразделения, когда все решают управляющие этой структурной единицы. Стратегии всей компании, как правило, касаются различных подразделений и предполагают принятие таких решений, как финансирование роста одних подразделений из денежного потока, генерируемого другими, продажа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hotel-almaty.kz/klyuchevye-ponyatiya-biznes-planirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

